mycwt.fi
Detaljer
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom) och Internet Assigned Numbers Authority (IANA)Status | Registered |
Hållare | CW Travel Holdings, N.V. (Company), 5177719 Oval Tower, De Entree 159, Netherlands |
Beviljningsdatum | 2022-02-10 |
Sista giltighetsdatum | 2025-02-10 |
Registrator | MarkMonitor Inc. 1101 HE Amsterdam |
Namnservrar Se DNS-avsnittet för detaljer | ns1.markmonitor.com ns2.markmonitor.com ns3.markmonitor.com ns4.markmonitor.com ns5.markmonitor.com ns6.markmonitor.com ns7.markmonitor.com |
Är DNSSec i bruk | No |
IANA detaljer för suffix | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Server IP
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-11-05 12:59VARNING: Observera att platsen kan vara helt fel om servern använder t.ex. omvänd proxy som Cloudflare
IP source | IP address | ASN block data | IP Geolocation |
---|---|---|---|
Användar-IP | 18.219.54.31 | Detta hämtas inte för tillfället | Country: United States (US) State: Ohio (OH) City: Columbus Postal code: 43215 Latitude: 39,9653 Longitude: -83,0235 Network: 18.219.0.0/18 |
Server-IP | Autonomous System (AS) #: 32787 BGP prefix: 93.191.168.0/24 Country Code: EU Registry: ripencc Allocated: 2008-06-10 Info: PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK, US | Country: () City: Postal code: Latitude: 47 Longitude: 8 Network: 93.191.168.0/24 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
Word cloud för mycwt.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-11-05 12:59Lägga märke till: Diverse ord tas bort från molnet för att förbättra analysen
Webbsida information för mycwt.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-12-03 04:25Header data & Metataggar | title Registered & Protected by MarkMonitor viewport width=device-width, height=device-height, initial-scale=1 not_found text/html; charset=UTF-8 |
Öppna graf (OG) metataggar | Att använda Open Graph-taggar rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) |
Twitter-kort | Att använda Twitter-taggar rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) |
Cascading Style Sheets (CSS) (CSS) | |
Länkar till sociala medier (SOME) | Att ha innehåll i sociala medier rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) |
JavaScript-bibliotek |
Cookie-data för mycwt.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-12-03 04:25Antal kakor: 1
Cookie-domän | Cookievärden |
---|---|
www.mycwt.fi | Cookie name: NSC_us_nbsl-04+202+279+63-91 Cookie expiry/purpose: Session cookie (tas bort efter sessionens slut) Cookie size: 72 bitgrupper |
Skärmdump för mycwt.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-11-05 12:59
DNS-poster för mycwt.fi
Källa: DNS-svar - Tidsstämpel: 2022-11-05 12:59A | mycwt.fi 93.191.168.52 (Time to Live: 21600) |
NS | ns1.markmonitor.com
|
SOA | mycwt.fi ns1.markmonitor.com (Time to Live: 21600) hostmaster.markmonitor.com |
TXT | SPF records: v=spf1 -all |
Whois rekordhistoria för mycwt.fi
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Visar senaste max 5 upptäckte förändringar i posterna. Ändringar markeras
Datum | 2022-02-11 | 2023-01-10 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|
Name | mycwt.fi | mycwt.fi | mycwt.fi |
State | Registered | Registered | Registered |
Holder | CW Travel Holdings, N.V. | CW Travel Holdings, N.V. | CW Travel Holdings, N.V. |
Address | Oval Tower, De Entree 159 | Oval Tower, De Entree 159 | Oval Tower, De Entree 159 |
Country | Netherlands (NL) | Netherlands (NL) | Netherlands (NL) |
GrantDate | 2022-02-10T19:57:47.287 | 2022-02-10T19:57:47.287 | 2022-02-10T19:57:47.287 |
Registrar | MarkMonitor Inc. | MarkMonitor Inc. | MarkMonitor Inc. |
PostalArea | Amsterdam | Amsterdam | Amsterdam |
PostalCode | 1101 HE | 1101 HE | 1101 HE |
NameServer1 | ns1.markmonitor.com | ns1.markmonitor.com | ns1.markmonitor.com |
NameServer2 | ns2.markmonitor.com | ns2.markmonitor.com | ns2.markmonitor.com |
NameServer3 | ns3.markmonitor.com | ns3.markmonitor.com | ns3.markmonitor.com |
NameServer4 | ns4.markmonitor.com | ns4.markmonitor.com | ns4.markmonitor.com |
NameServer5 | ns5.markmonitor.com | ns5.markmonitor.com | ns5.markmonitor.com |
NameServer6 | ns6.markmonitor.com | ns6.markmonitor.com | ns6.markmonitor.com |
NameServer7 | ns7.markmonitor.com | ns7.markmonitor.com | ns7.markmonitor.com |
PhoneNumber | |||
IsDNSSecInUse | no | no | no |
OrganizationId | 5177719 | 5177719 | 5177719 |
AssociationType | Company | Company | Company |
LastValidityDate | 2023-02-10T19:57:47.287 | 2024-02-10T19:57:47.287 | 2025-02-10T19:57:47.287 |
DepartmentOrContactPerson |
Server svar för mycwt.fi
Källa: Webbserversvar - Tidsstämpel: 2022-11-05 12:59Slutlig URL | http://www.mycwt.fi/ |
HTTP-returkod | HTTP/1.1 200 OK |
IP-adress | 93.191.168.52 Autonomous System (AS) #: 32787 BGP prefix: 93.191.168.0/24 Country Code: (EU) Registry: ripencc Allocated: 2008-06-10 Info: PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK, US |
Serverhuvud | Server: Via: |
Certifikat | Inte tillgänglig Att använda certifikat rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) Om din webbplats har ett certifikat och du fortfarande ser denna varning betyder det att din webbserver inte är konfigurerad korrekt för att omdirigera trafik till en https-adress |
Begagnade tekniker på mycwt.fi
Källa: Webbsideanalys - Tidsstämpel: 2022-11-05 12:59Senaste recensionen | 2022-11-05 12:59 |
Sidspråk (från rubrik) | (Detta är ofta falskt!) |
Technologies | Nginx (Web ServersReverse Proxy) (100% propable) |
Kända underdomäner för mycwt.fi
Källa: Sökmotorer och DNS-poster (MEDDELANDE: De flesta kanske inte kan nås (internt / DMZ / föråldrat)). Visar max rader 700Inga underdomäner hittades