mycwt.fi
Yksityiskohdat
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) ja Internet Assched Numbers Authority (IANA)Tila | Registered |
Omistaja | CW Travel Holdings, N.V. (Company), 5177719 Oval Tower, De Entree 159, Netherlands |
Apurahan myöntämispäivä | 2022-02-10 |
Viimeinen voimassaolopäivä | 2025-02-10 |
Kirjaaja | MarkMonitor Inc. 1101 HE Amsterdam |
Nimipalvelimet Katso lisätietoja DNS-osiosta | ns1.markmonitor.com ns2.markmonitor.com ns3.markmonitor.com ns4.markmonitor.com ns5.markmonitor.com ns6.markmonitor.com ns7.markmonitor.com |
Onko DNSSec käytössä | No |
IANA-yksityiskohdat jälkiliitteelle | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Palvelimen IP-sijainti
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-11-05 12:59VAROITUS: Huomaa, että sijainti voi olla täysin väärä, jos palvelin käyttää esimerkiksi käänteinen välityspalvelin, kuten Cloudflare
IP source | IP address | ASN block data | IP Geolocation |
---|---|---|---|
Käyttäjän IP | 3.138.37.174 | Tätä ei ole toistaiseksi haettu | Country: United States (US) State: Ohio (OH) City: Columbus Postal code: 43215 Latitude: 39,9653 Longitude: -83,0235 Network: 3.128.0.0/12 |
Palvelimen IP osoite | Autonomous System (AS) #: 32787 BGP prefix: 93.191.168.0/24 Country Code: EU Registry: ripencc Allocated: 2008-06-10 Tiedot: PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK, US | Country: () City: Postal code: Latitude: 47 Longitude: 8 Network: 93.191.168.0/24 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
Sanapilvi mycwt.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-11-05 12:59Ilmoitus: Erilaiset sanat poistettiin pilvestä analysoinnin parantamiseksi
Verkkosivun tiedot mycwt.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-12-03 04:25Otsikkotiedot ja sisällönkuvauskentät | title Registered & Protected by MarkMonitor viewport width=device-width, height=device-height, initial-scale=1 not_found text/html; charset=UTF-8 |
Open Graph (OG) sisällönkuvauskentät | Avoimen graafin tunnisteiden käyttöä suositellaan erittäin hyvin hakukoneoptimoinnissa |
Twitter-kortit | Twitter-tunnisteiden käyttäminen on erittäin suositeltavaa hakukoneoptimoinnissa (SEO) |
CSS-tyylisivut (CSS) | |
Sosiaalisen median (SOME) -linkit | Sosiaalisen median sisällön käyttäminen on erittäin suositeltavaa hakukoneoptimoinnille (SEO) |
JavaScript-kirjastot |
Evästeen tiedot mycwt.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-12-03 04:25Evästeiden lukumäärä: 1
Evästeen verkkotunnus | Evästeiden arvot |
---|---|
www.mycwt.fi | Cookie name: NSC_us_nbsl-04+202+279+63-91 Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 72 tavua |
Näyttökuva mycwt.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-11-05 12:59
DNS-tietueet verkkotunnukselle mycwt.fi
Lähde: DNS-vastaus - Aikaleima: 2022-11-05 12:59A | mycwt.fi 93.191.168.52 (Time to Live: 21600) |
NS | ns1.markmonitor.com
|
SOA | mycwt.fi ns1.markmonitor.com (Time to Live: 21600) hostmaster.markmonitor.com |
TXT | SPF records: v=spf1 -all |
Whois tallentaa historiaa mycwt.fi
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)Näytetään viimeisin max 5 havaitut muutokset tietueissa. Muutokset on korostettu
Päivämäärä | 2022-02-11 | 2023-01-10 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|
Name | mycwt.fi | mycwt.fi | mycwt.fi |
State | Registered | Registered | Registered |
Holder | CW Travel Holdings, N.V. | CW Travel Holdings, N.V. | CW Travel Holdings, N.V. |
Address | Oval Tower, De Entree 159 | Oval Tower, De Entree 159 | Oval Tower, De Entree 159 |
Country | Netherlands (NL) | Netherlands (NL) | Netherlands (NL) |
GrantDate | 2022-02-10T19:57:47.287 | 2022-02-10T19:57:47.287 | 2022-02-10T19:57:47.287 |
Registrar | MarkMonitor Inc. | MarkMonitor Inc. | MarkMonitor Inc. |
PostalArea | Amsterdam | Amsterdam | Amsterdam |
PostalCode | 1101 HE | 1101 HE | 1101 HE |
NameServer1 | ns1.markmonitor.com | ns1.markmonitor.com | ns1.markmonitor.com |
NameServer2 | ns2.markmonitor.com | ns2.markmonitor.com | ns2.markmonitor.com |
NameServer3 | ns3.markmonitor.com | ns3.markmonitor.com | ns3.markmonitor.com |
NameServer4 | ns4.markmonitor.com | ns4.markmonitor.com | ns4.markmonitor.com |
NameServer5 | ns5.markmonitor.com | ns5.markmonitor.com | ns5.markmonitor.com |
NameServer6 | ns6.markmonitor.com | ns6.markmonitor.com | ns6.markmonitor.com |
NameServer7 | ns7.markmonitor.com | ns7.markmonitor.com | ns7.markmonitor.com |
PhoneNumber | |||
IsDNSSecInUse | no | no | no |
OrganizationId | 5177719 | 5177719 | 5177719 |
AssociationType | Company | Company | Company |
LastValidityDate | 2023-02-10T19:57:47.287 | 2024-02-10T19:57:47.287 | 2025-02-10T19:57:47.287 |
DepartmentOrContactPerson |
Palvelimen vastaus mycwt.fi
Lähde: Web-palvelimen vastaus - Aikaleima: 2022-11-05 12:59Lopullinen URL | http://www.mycwt.fi/ |
HTTP-paluukoodi | HTTP/1.1 200 OK |
IP-osoite | 93.191.168.52 Autonomous System (AS) #: 32787 BGP prefix: 93.191.168.0/24 Country Code: (EU) Registry: ripencc Allocated: 2008-06-10 Tiedot: PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK, US |
Palvelimen otsikko | Palvelin: Kautta: |
Sertifikaatti | Ei saatavilla Sertifikaatin käyttö on erittäin suositeltavaa hakukoneoptimoinnissa (SEO) Jos verkkosivustollasi on sertifikaatti ja näet edelleen tämän varoituksen,niin se tarkoittaa sitä että Web-palvelinta ei ole määritetty oikein ohjaamaan liikennettä https-osoitteeseen |
Käytetty tekniikka mycwt.fi
Lähde: Verkkosivujen analyysi - Aikaleima: 2022-11-05 12:59Uusin arvostelu | 2022-11-05 12:59 |
Sivun kieli (otsikosta) | (Tämä on usein vääriä!) |
Teknologiat | Nginx (Web ServersReverse Proxy) (100% propable) |
Tunnetut aliverkkotunnukset mycwt.fi
Lähde: Hakukoneet ja DNS-tietueet (VAROITUS: Suurin osa ei välttämättä ole tavoitettavissa (sisäinen / DMZ / vanhentunut)). Näytetään enimmäisrivit 700Aliverkkotunnuksia ei löytynyt