tcgsuomi.fi
Detaljer
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom) och Internet Assigned Numbers Authority (IANA)Status | Registered |
Hållare | PL 64, Finland |
Beviljningsdatum | 2022-10-31 |
Sista giltighetsdatum | 2025-10-31 |
Registrator | HamsterCodes 20101 Turku |
Namnservrar Se DNS-avsnittet för detaljer | secure.ns1.nettimedia.cloud secure.ns2.nettimedia.cloud secure.ns3.nettimedia.cloud secure.ns4.nettimedia.cloud |
Är DNSSec i bruk | Yes |
IANA detaljer för suffix | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Server IP
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-11-01 00:01VARNING: Observera att platsen kan vara helt fel om servern använder t.ex. omvänd proxy som Cloudflare
Server IP not valid or missing details in database. Map not shown
Word cloud för tcgsuomi.fi
Tyvärr, inte tillräckligt med data för att analysera ett ordmoln för denna webbplats just nu
Skärmdump för tcgsuomi.fi
DNS-poster för tcgsuomi.fi
Källa: DNS-svar - Tidsstämpel: 2022-11-01 00:01
Whois rekordhistoria för tcgsuomi.fi
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Visar senaste max 5 upptäckte förändringar i posterna. Ändringar markeras
Datum | 2022-11-01 | 2022-12-19 | 2023-10-07 | 2023-10-13 | 2024-10-04 |
---|---|---|---|---|---|
Name | tcgsuomi.fi | tcgsuomi.fi | tcgsuomi.fi | tcgsuomi.fi | tcgsuomi.fi |
State | Registered | Registered | Registered | Registered | Registered |
Holder | HamsterCodes | HamsterCodes | HamsterCodes | HamsterCodes | HamsterCodes |
Address | PL 42 | PL 42 | PL 64 | PL 64 | PL 64 |
Country | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) |
GrantDate | 2022-10-31T22:20:10.887 | 2022-10-31T22:20:10.887 | 2022-10-31T22:20:10.887 | 2022-10-31T22:20:10.887 | 2022-10-31T22:20:10.887 |
Registrar | HamsterCodes | HamsterCodes | HamsterCodes | HamsterCodes | HamsterCodes |
PostalArea | Lempäälä | Lempäälä | Turku | Turku | Turku |
PostalCode | 37500 | 37500 | 20101 | 20101 | 20101 |
NameServer1 | secure.ns1.nettimedia.cloud | secure.ns1.nettimedia.cloud | secure.ns1.nettimedia.cloud | secure.ns1.nettimedia.cloud | secure.ns1.nettimedia.cloud |
NameServer2 | secure.ns2.nettimedia.cloud | secure.ns2.nettimedia.cloud | secure.ns2.nettimedia.cloud | secure.ns2.nettimedia.cloud | secure.ns2.nettimedia.cloud |
NameServer3 | secure.ns3.nettimedia.cloud | secure.ns3.nettimedia.cloud | secure.ns3.nettimedia.cloud | secure.ns3.nettimedia.cloud | secure.ns3.nettimedia.cloud |
NameServer4 | secure.ns4.nettimedia.cloud | secure.ns4.nettimedia.cloud | secure.ns4.nettimedia.cloud | secure.ns4.nettimedia.cloud | secure.ns4.nettimedia.cloud |
PhoneNumber | |||||
IsDNSSecInUse | no | yes | yes | yes | yes |
OrganizationId | 2518373-9 | 2518373-9 | 2518373-9 | 2518373-9 | 2518373-9 |
AssociationType | Company | Company | Company | Company | Company |
LastValidityDate | 2023-10-31T22:20:10.887 | 2023-10-31T22:20:10.887 | 2023-10-31T22:20:10.887 | 2024-10-31T22:20:10.887 | 2025-10-31T22:20:10.887 |
DepartmentOrContactPerson |
Server svar för tcgsuomi.fi
Källa: Webbserversvar - Tidsstämpel: 2022-11-01 00:01Slutlig URL | |
HTTP-returkod | |
IP-adress | |
Serverhuvud | Server: Via: |
Certifikat | Inte tillgänglig Att använda certifikat rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) Om din webbplats har ett certifikat och du fortfarande ser denna varning betyder det att din webbserver inte är konfigurerad korrekt för att omdirigera trafik till en https-adress |
Begagnade tekniker på tcgsuomi.fi
Källa: Webbsideanalys - Tidsstämpel: 2022-11-01 00:01Senaste recensionen | |
Sidspråk (från rubrik) | (Detta är ofta falskt!) |
Technologies |
Kända underdomäner för tcgsuomi.fi
Källa: Sökmotorer och DNS-poster (MEDDELANDE: De flesta kanske inte kan nås (internt / DMZ / föråldrat)). Visar max rader 700Inga underdomäner hittades
Webbhotellleverantörer
Källa: Alla giltiga företagswebbplatser med innehåll (se tabellen nedan)Inte tillräckligt med data för att presentera en graf
Domäner som ägs av samma ägare (nuvarande och tidigare)
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Antal domäner: 8