perustietoturva.fi
Detaljer
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom) och Internet Assigned Numbers Authority (IANA)Status | Validity expired |
Hållare | PL 160, Finland |
Beviljningsdatum | 2022-10-04 |
Sista giltighetsdatum | 2023-10-04 |
Registrator | Digimarkkinointitoimisto Platina 28101 Pori |
Namnservrar Se DNS-avsnittet för detaljer | ns1.zoner.fi ns2.zoner.fi ns3.zoner.fi |
Är DNSSec i bruk | No |
IANA detaljer för suffix | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Server IP
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-11-20 05:37VARNING: Observera att platsen kan vara helt fel om servern använder t.ex. omvänd proxy som Cloudflare
IP source | IP address | ASN block data | IP Geolocation |
---|---|---|---|
Användar-IP | 3.22.250.150 | Detta hämtas inte för tillfället | Country: United States (US) State: Ohio (OH) City: Columbus Postal code: 43215 Latitude: 39,9653 Longitude: -83,0235 Network: 3.20.0.0/14 |
Server-IP | Autonomous System (AS) #: 20569 BGP prefix: 84.34.0.0/16 Country Code: FI Registry: ripencc Allocated: 2004-08-23 Info: AINAIP-AS http://www.ainacom.fi, FI | Country: Finland (FI) City: Postal code: Latitude: 60,1717 Longitude: 24,9349 Network: 84.34.128.0/19 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
Word cloud för perustietoturva.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-11-20 05:37Lägga märke till: Diverse ord tas bort från molnet för att förbättra analysen
Webbsida information för perustietoturva.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-12-04 11:38Header data & Metataggar | title Tulossa – Perustietoturva.fi robots noindex, nofollow viewport width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover generator WordPress 6.0.3 not_found empty |
Öppna graf (OG) metataggar | Att använda Open Graph-taggar rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) |
Twitter-kort | Att använda Twitter-taggar rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) |
Cascading Style Sheets (CSS) (CSS) | https://www.perustietoturva.fi/wp-content/themes/perustietoturva_theme/style.css?ver=1.0.0.1664958149 https://fonts.googleapis.com/css?family=poppins%3a100%2c100italic%2c200%2c200italic%2c300%2c300italic%2c400%2c400italic%2c500%2c500italic%2c600%2c600italic%2c700%2c700italic%2c800%2c800italic%2c900%2c900italic%7croboto%3a100%2c100italic%2c200%2c200italic%2c300%2c300italic%2c400%2c400italic%2c500%2c500italic%2c600%2c600italic%2c700%2c700italic%2c800%2c800italic%2c900%2c900italic%7cinter%3a100%2c100italic%2c200%2c200italic%2c300%2c300italic%2c400%2c400italic%2c500%2c500italic%2c600%2c600italic%2c700%2c700italic%2c800%2c800italic%2c900%2c900italic%7csora%3a100%2c100italic%2c200%2c200italic%2c300%2c300italic%2c400%2c400italic%2c500%2c500italic%2c600%2c600italic%2c700%2c700italic%2c800%2c800italic%2c900%2c900italic&display=auto&ver=6.0.3 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1664962777 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.16.0 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/assets/front-end/css/view/general.min.css?ver=5.3.2 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/themes/hello-elementor/theme.min.css?ver=2.6.1 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/uploads/elementor/css/post-81.css?ver=1664966663 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 https://www.perustietoturva.fi/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.0.3 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.7.8 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.7.7 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/uploads/elementor/css/post-32.css?ver=1664962776 |
Länkar till sociala medier (SOME) | Att ha innehåll i sociala medier rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) |
JavaScript-bibliotek | https://www.perustietoturva.fi/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/themes/hello-elementor/assets/js/hello-frontend.min.js?ver=1.0.0 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js?ver=3.7.7 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js?ver=3.7.7 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.7.8 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js?ver=3.7.7 https://www.perustietoturva.fi/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0 https://www.perustietoturva.fi/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=c6d64f2cb8f5c6bb49caca37f8828ce3 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.7.8 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.7.8 https://www.perustietoturva.fi/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=ebee46757c6a411e38fd079a7ac71d94 https://www.perustietoturva.fi/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.1 https://www.perustietoturva.fi/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/assets/front-end/js/view/general.min.js?ver=5.3.2 https://www.perustietoturva.fi/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2 https://www.perustietoturva.fi/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9 |
Cookie-data för perustietoturva.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-12-04 11:38Antal kakor: 0
Cookie-domän | Cookievärden |
---|
Skärmdump för perustietoturva.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2022-11-20 05:37
DNS-poster för perustietoturva.fi
Källa: DNS-svar - Tidsstämpel: 2022-11-20 05:37A | perustietoturva.fi 84.34.147.56 (Time to Live: 3600) |
MX | mailscanner02.zoner.fi (Time to Live: 3600) mailscanner01.zoner.fi (Time to Live: 3600) |
NS | ns1.zoner.fi
|
SOA | perustietoturva.fi ns1.zoner.fi (Time to Live: 3600) hostmaster.perustietoturva.fi |
Whois rekordhistoria för perustietoturva.fi
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Visar senaste max 5 upptäckte förändringar i posterna. Ändringar markeras
Datum | 2022-10-04 | 2023-10-07 |
---|---|---|
Name | perustietoturva.fi | perustietoturva.fi |
State | Registered | Validity expired |
Holder | Dreamer Interactive Oy Ltd | Dreamer Interactive Oy Ltd |
Address | PL 160 | PL 160 |
Country | Finland (FI) | Finland (FI) |
GrantDate | 2022-10-04T13:44:14.313 | 2022-10-04T13:44:14.313 |
Registrar | Digimarkkinointitoimisto Platina | Digimarkkinointitoimisto Platina |
PostalArea | Pori | Pori |
PostalCode | 28101 | 28101 |
NameServer1 | ns1.zoner.fi | ns1.zoner.fi |
NameServer2 | ns2.zoner.fi | ns2.zoner.fi |
NameServer3 | ns3.zoner.fi | ns3.zoner.fi |
PhoneNumber | ||
IsDNSSecInUse | no | no |
OrganizationId | 3129989-3 | 3129989-3 |
AssociationType | Company | Company |
LastValidityDate | 2023-10-04T13:44:14.313 | 2023-10-04T13:44:14.313 |
DepartmentOrContactPerson |
Server svar för perustietoturva.fi
Källa: Webbserversvar - Tidsstämpel: 2022-11-20 05:37Slutlig URL | https://www.perustietoturva.fi/ |
HTTP-returkod | HTTP/1.1 200 OK |
IP-adress | 84.34.147.56 Autonomous System (AS) #: 20569 BGP prefix: 84.34.0.0/16 Country Code: Finland (FI) Registry: ripencc Allocated: 2004-08-23 Info: AINAIP-AS http://www.ainacom.fi, FI |
Serverhuvud | Server: Nginx Via: |
Certifikat | Issued By: Let's Encrypt Issuer details: O=Let's Encrypt, United States (US) Issuer details: CN=R3 Version: 2 Algorithm: RSA-SHA256 Issued On: 2022-10-04 00:00:00 Expires On: 2023-01-02 00:00:00 |
Certifikatämne | Country (C): Location (L): Organization (O): Common Name (CN): perustietoturva.fi |
Certifikat alternativa namn | ftp.perustietoturva.fi mail.perustietoturva.fi perustietoturva.fi pop.perustietoturva.fi smtp.perustietoturva.fi www.perustietoturva.fi |
Begagnade tekniker på perustietoturva.fi
Källa: Webbsideanalys - Tidsstämpel: 2022-11-20 05:37Senaste recensionen | 2022-11-20 05:37 |
Sidspråk (från rubrik) | (Detta är ofta falskt!) |
Technologies |
Kända underdomäner för perustietoturva.fi
Källa: Sökmotorer och DNS-poster (MEDDELANDE: De flesta kanske inte kan nås (internt / DMZ / föråldrat)). Visar max rader 700Inga underdomäner hittades
Webbhotellleverantörer
Källa: Alla giltiga företagswebbplatser med innehåll (se tabellen nedan)
Domäner som ägs av samma ägare (nuvarande och tidigare)
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Antal domäner: 41
Domän namn | Slutlig URL (när sist testades) | Länkar | Sista giltighet |
---|---|---|---|
artcalypse.fi | Inga DNS-poster hittades | 2025-04-03 | |
aurinkosahkoinfo.fi | Utgånget 2023-10-21 | ||
aurinkosähköinfo.fi | Utgånget 2024-10-21 | ||
avendor.fi | http://www.avendor.fi/ | 2025-05-22 | |
digiplatina.fi | http://www.digiplatina.fi/ | 2025-11-01 | |
dogeee.fi | Inga DNS-poster hittades | 2025-05-07 | |
dogpost.fi | Inga DNS-poster hittades | 2025-04-30 | |
dreamcloud.fi | Utgånget 2024-04-07 | ||
dreamercloud.fi | Utgånget 2022-04-07 | ||
dreamer.fi | http://www.dreamer.fi/ | 2025-10-17 | |
dreamerinteractive.fi | http://www.dreamerinteractive.fi/ | 2025-04-06 | |
etatyohaastattelu.fi | Utgånget 2021-12-08 | ||
etätyöhaastattelu.fi | Utgånget 2021-12-08 | ||
fastscoop.fi | http://www.fastscoop.fi/ | 2025-11-02 | |
fastscoopliitto.fi | https://fastscoop.fi/ | 2025-11-02 | |
fastscoopstore.fi | Utgånget 2021-11-02 | ||
iltasatukirja.fi | Utgånget 2021-12-01 | ||
iltasatukirjat.fi | Utgånget 2021-12-01 | ||
jahtiin.fi | Inga DNS-poster hittades | 2025-04-22 | |
kovolli.fi | Utgånget 2021-10-21 | ||
kriisiapu.fi | http://www.kriisiapu.fi/ | 2025-05-09 | |
kriisituki.fi | http://www.kriisituki.fi/ | 2025-05-07 | |
laivasuunnittelija.fi | Utgånget 2021-10-19 | ||
lannenalitus.fi | Utgånget 2021-06-09 | ||
lomakkeelta.fi | Utgånget 2021-10-17 | ||
luonnonkorut.fi | Inga DNS-poster hittades | 2025-04-03 | |
markkinointivarallisuus.fi | http://www.markkinointivarallisuus.fi/ | 2025-04-18 | |
mediline.fi | Utgånget 2021-11-23 | ||
minunkertomukseni.fi | Utgånget 2021-10-25 | ||
munkertomus.fi | Utgånget 2021-10-25 | ||
nakumoto.fi | Utgånget 2024-04-21 | ||
naturalspirit.fi | http://www.naturalspirit.fi/ | 2025-05-29 | |
nettivahti.fi | Utgånget 2022-04-03 | ||
perustietoturva.fi | Utgånget 2023-10-04 | ||
rempax.fi | https://rempax.fi/ | 2025-11-05 | |
selltex.fi | Utgånget 2024-06-11 | ||
servicepuzzle.fi | Utgånget 2021-10-27 | ||
sisustustaulukauppa.fi | Utgånget 2021-12-03 | ||
suoralinkki.fi | Utgånget 2021-04-16 | ||
uutpakka.fi | Utgånget 2023-05-05 | ||
valokuvagalleria.fi | Utgånget 2022-04-03 |