herrainhiekat.fi
Detaljer
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom) och Internet Assigned Numbers Authority (IANA)Status | Validity expired |
Hållare | Oravanpesä 12, Finland 358505678187 |
Beviljningsdatum | 2015-11-26 |
Sista giltighetsdatum | 2020-11-26 |
Registrator | Planeetta Internet Oy 85100 KALAJOKI |
Namnservrar Se DNS-avsnittet för detaljer | ns1.planeetta.net ns2.planeetta.net ns3.planeetta.org |
Är DNSSec i bruk | No |
IANA detaljer för suffix | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Server IP
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2020-10-08 04:00VARNING: Observera att platsen kan vara helt fel om servern använder t.ex. omvänd proxy som Cloudflare
IP source | IP address | ASN block data | IP Geolocation |
---|---|---|---|
Användar-IP | 3.128.201.36 | Detta hämtas inte för tillfället | Country: United States (US) State: Ohio (OH) City: Columbus Postal code: 43215 Latitude: 39,9653 Longitude: -83,0235 Network: 3.128.0.0/12 |
Server-IP | Autonomous System (AS) #: 58003 BGP prefix: 84.234.64.0/20 Country Code: FI Registry: ripencc Allocated: 2004-09-13 Info: PLANEETTA-AS, FI | Country: Finland (FI) City: Postal code: Latitude: 60,1717 Longitude: 24,9349 Network: 84.234.64.0/20 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
Word cloud för herrainhiekat.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2020-10-08 04:00Lägga märke till: Diverse ord tas bort från molnet för att förbättra analysen
Webbsida information för herrainhiekat.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2020-11-25 15:02Header data & Metataggar | title JOPTE.FI - JOPTE-Kiinteistöt Oy keywords mökkimajoitus, hiekkasärkät majoitus, kalajoki, asunto, omakotitalo, paritalo, myydään, vuokrataan, jopte-kiinteistöt, vuokrataan mökki, herrainhiekat viewport width=device-width, initial-scale=1 not_found text/html; charset=UTF-8JOPTE.FI - JOPTE-Kiinteistöt Oy. website. http://jopte.fi/JOPTE-Kiinteistoet-Oy/. http://jopte.fi/.cm4all/iproc.php/Jopte%20logo.png. description Tarjoamme majoitusta Kalajoen hiekkasärkillä. |
Öppna graf (OG) metataggar | og:url http://jopte.fi/JOPTE-Kiinteistoet-Oy/ og:type website og:image http://jopte.fi/.cm4all/iproc.php/Jopte%20logo.png og:title JOPTE.FI - JOPTE-Kiinteistöt Oy |
Twitter-kort | Att använda Twitter-taggar rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) |
Cascading Style Sheets (CSS) (CSS) | //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/designs/static/sys/cm_dh_077/1602709661.05/css/cm-templates-global-style.css //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/designs/static/sys/cm_dh_077/1602709661.05/css/main.css //kotisivut.planeetta.net/res/js/lib/css/popup-guistrap.css //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/res/static/libcm4all-js-widget/3.85.41/css/slideshow-common.css //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/res/static/libcm4all-js-widget/3.85.41/css/widget-runtime.css //d5mv4w6u6ab0j.cloudfront.net/pool/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/res/static/beng-editor/2.15.149/css/deploy.css /.cm4all/handler.php/vars.css?v=20201027134750 //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/designs/static/sys/cm_dh_077/1602709661.05/css/responsive.css |
Länkar till sociala medier (SOME) | Att ha innehåll i sociala medier rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) |
JavaScript-bibliotek | //kotisivut.planeetta.net/cm4all-beng-proxy/beng-proxy.js //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/res/static/libcm4all-js-widget/3.85.41/js/slideshow-common.js //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/res/static/jquery-1.7/jquery.js //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/res/static/jslib/1.0.2/js/legacy.js //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/res/static/libcm4all-js-widget/3.85.41/js/widget-runtime.js //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/res/static/beng-editor/2.15.149/js/deploy.js //c4t.cc/font-awesome,version=4?format=js /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.cookiepolicy/show.js?v=202007140642 //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/designs/static/sys/cm_dh_077/1602709661.05/js/cm_template-focus-point.js //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/designs/static/sys/cm_dh_077/1602709661.05/js/initialise.js //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/designs/static/sys/cm_dh_077/1602709661.05/js/cm-templates-global-script.js //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/res/static/prototype-1.7.3/prototype.js //kotisivut.planeetta.net/.cm4all/uro/assets/js/uro-min.js |
Cookie-data för herrainhiekat.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2020-11-25 15:02Antal kakor: 1
Cookie-domän | Cookievärden |
---|---|
jopte.fi | Cookie name: beng_proxy_session Cookie expiry/purpose: Session cookie (tas bort efter sessionens slut) Cookie size: 50 bitgrupper |
Skärmdump för herrainhiekat.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2020-10-08 04:00
DNS-poster för herrainhiekat.fi
Källa: DNS-svar - Tidsstämpel: 2020-10-08 04:00A | herrainhiekat.fi 84.234.64.242 (Time to Live: 3591) |
MX | herrainhiekat.fi (Time to Live: 3599) |
NS | ns3.planeetta.org
|
SOA | herrainhiekat.fi ns1.planeetta.net (Time to Live: 3599) hostmaster.planeetta.net |
Whois rekordhistoria för herrainhiekat.fi
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Visar senaste max 5 upptäckte förändringar i posterna. Ändringar markeras
Datum | 2018-04-02 | 2018-05-05 | 2020-11-28 |
---|---|---|---|
Name | herrainhiekat.fi | herrainhiekat.fi | herrainhiekat.fi |
State | Registered | Registered | Validity expired |
Holder | JOPTE-Kiinteistöt Oy | JOPTE-Kiinteistöt Oy | JOPTE-Kiinteistöt Oy |
Address | Oravanpesä 12 | Oravanpesä 12 | Oravanpesä 12 |
Country | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) |
GrantDate | 2015-11-26T11:24:11 | 2015-11-26T11:24:11 | 2015-11-26T11:24:11 |
Registrar | Planeetta Internet Oy | Planeetta Internet Oy | Planeetta Internet Oy |
PostalArea | KALAJOKI | KALAJOKI | KALAJOKI |
PostalCode | 85100 | 85100 | 85100 |
NameServer1 | ns1.planeetta.net | ns1.planeetta.net | ns1.planeetta.net |
NameServer2 | ns2.planeetta.net | ns2.planeetta.net | ns2.planeetta.net |
NameServer3 | ns3.planeetta.org | ns3.planeetta.org | ns3.planeetta.org |
PhoneNumber | 358505678187 | 358505678187 | 358505678187 |
IsDNSSecInUse | no | no | no |
OrganizationId | 2575117-7 | 2575117-7 | 2575117-7 |
AssociationType | Company | Company | Company |
LastValidityDate | 2020-11-26T11:23:12 | 2020-11-26T11:23:12 | 2020-11-26T11:23:12 |
DepartmentOrContactPerson | Teemu Martikainen |
Server svar för herrainhiekat.fi
Källa: Webbserversvar - Tidsstämpel: 2020-10-08 04:00Slutlig URL | http://jopte.fi/ |
HTTP-returkod | HTTP/1.1 200 OK |
IP-adress | 84.234.64.240 Autonomous System (AS) #: 58003 BGP prefix: 84.234.64.0/20 Country Code: Finland (FI) Registry: ripencc Allocated: 2004-09-13 Info: PLANEETTA-AS, FI |
Serverhuvud | Server: Apache Via: |
Certifikat | Inte tillgänglig Att använda certifikat rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) Om din webbplats har ett certifikat och du fortfarande ser denna varning betyder det att din webbserver inte är konfigurerad korrekt för att omdirigera trafik till en https-adress |
Begagnade tekniker på herrainhiekat.fi
Källa: Webbsideanalys - Tidsstämpel: 2020-10-08 04:00Senaste recensionen | 2020-10-08 04:00 |
Sidspråk (från rubrik) | fi (Detta är ofta falskt!) |
Technologies | CloudFlare (CDN) (100% propable) Elementor 3.0.5 (Landing Page Builders) (100% propable) Font Awesome (Font Scripts) (100% propable) Google Analytics (Analytics) (100% propable) Google Font API (Font Scripts) (100% propable) Google Tag Manager (Tag Managers) (100% propable) Swiper Slider (Miscellaneous) (100% propable) Underscore.js 1.8.3 (JavaScript Libraries) (100% propable) WordPress 5.5.1 (CMSBlogs) (100% propable) Yoast SEO 14.9 (SEO) (100% propable) jQuery 1.12.4 (JavaScript Libraries) (100% propable) |
Kända underdomäner för herrainhiekat.fi
Källa: Sökmotorer och DNS-poster (MEDDELANDE: De flesta kanske inte kan nås (internt / DMZ / föråldrat)). Visar max rader 700Inga underdomäner hittades
Webbhotellleverantörer
Källa: Alla giltiga företagswebbplatser med innehåll (se tabellen nedan)
Domäner som ägs av samma ägare (nuvarande och tidigare)
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Antal domäner: 3
Domän namn | Slutlig URL (när sist testades) | Länkar | Sista giltighet |
---|---|---|---|
herrainhiekat.fi | Utgånget 2020-11-26 | ||
jopte.fi | http://www.jopte.fi/ | 2025-11-04 | |
kalajoenmajoitus.fi | https://www.planeetta.net/?kalajoenmajoitus.fi | 2028-02-02 |