e-go-life.fi
Detaljer
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom) och Internet Assigned Numbers Authority (IANA)Status | Validity expired |
Hållare | Länsituulentie 3 as.6, Finland +358505366967 |
Beviljningsdatum | 2017-10-24 |
Sista giltighetsdatum | 2019-10-24 |
Registrator | Domainhotelli Oy 02100 Espoo |
Namnservrar Se DNS-avsnittet för detaljer | ns1.domainhotelli.fi ns2.domainhotelli.fi |
Är DNSSec i bruk | No |
IANA detaljer för suffix | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Server IP
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2019-09-15 17:14VARNING: Observera att platsen kan vara helt fel om servern använder t.ex. omvänd proxy som Cloudflare
Server IP not valid or missing details in database. Map not shown
Word cloud för e-go-life.fi
Tyvärr, inte tillräckligt med data för att analysera ett ordmoln för denna webbplats just nu
Skärmdump för e-go-life.fi
DNS-poster för e-go-life.fi
Källa: DNS-svar - Tidsstämpel: 2019-09-15 17:14
Whois rekordhistoria för e-go-life.fi
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Visar senaste max 5 upptäckte förändringar i posterna. Ändringar markeras
Datum | 2018-04-02 | 2018-05-05 | 2019-04-12 | 2019-10-25 |
---|---|---|---|---|
Name | e-go-life.fi | e-go-life.fi | e-go-life.fi | e-go-life.fi |
State | Registered | Registered | Registered | Validity expired |
Holder | IO Signal Oy | IO Signal Oy | IO Signal Oy | IO Signal Oy |
Address | Länsituulentie 3 as.6 | Länsituulentie 3 as.6 | Länsituulentie 3 as.6 | Länsituulentie 3 as.6 |
Country | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) |
GrantDate | 2017-10-24T09:12:28.58 | 2017-10-24T09:12:28.58 | 2017-10-24T09:12:28.58 | 2017-10-24T09:12:28.58 |
Registrar | Domainhotelli Oy | Domainhotelli Oy | Domainhotelli Oy | Domainhotelli Oy |
PostalArea | Espoo | Espoo | Espoo | Espoo |
PostalCode | 02100 | 02100 | 02100 | 02100 |
NameServer1 | ns1.domainhotelli.fi | ns1.domainhotelli.fi | ns1.domainhotelli.fi | ns1.domainhotelli.fi |
NameServer2 | ns2.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi | ns2.domainhotelli.fi |
PhoneNumber | +358505366967 | +358505366967 | +358505366967 | +358505366967 |
IsDNSSecInUse | no | no | no | no |
OrganizationId | 2783595-6 | 2783595-6 | 2783595-6 | 2783595-6 |
AssociationType | Company | Company | Company | Company |
LastValidityDate | 2018-10-24T09:12:28.58 | 2018-10-24T09:12:28.58 | 2019-10-24T09:12:28.58 | 2019-10-24T09:12:28.58 |
DepartmentOrContactPerson | IO Signal Oy |
Server svar för e-go-life.fi
Källa: Webbserversvar - Tidsstämpel: 2019-09-15 17:14Slutlig URL | http://e-go-life.fi/ |
HTTP-returkod | |
IP-adress | |
Serverhuvud | Server: Via: |
Certifikat | Inte tillgänglig Att använda certifikat rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) Om din webbplats har ett certifikat och du fortfarande ser denna varning betyder det att din webbserver inte är konfigurerad korrekt för att omdirigera trafik till en https-adress |
Begagnade tekniker på e-go-life.fi
Källa: Webbsideanalys - Tidsstämpel: 2019-09-15 17:14Senaste recensionen | |
Sidspråk (från rubrik) | (Detta är ofta falskt!) |
Technologies |
Kända underdomäner för e-go-life.fi
Källa: Sökmotorer och DNS-poster (MEDDELANDE: De flesta kanske inte kan nås (internt / DMZ / föråldrat)). Visar max rader 700Inga underdomäner hittades
Webbhotellleverantörer
Källa: Alla giltiga företagswebbplatser med innehåll (se tabellen nedan)
Domäner som ägs av samma ägare (nuvarande och tidigare)
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Antal domäner: 8
Domän namn | Slutlig URL (när sist testades) | Länkar | Sista giltighet |
---|---|---|---|
aaronia.fi | https://iosignal.fi/ | 2025-03-09 | |
deree.fi | Utgånget 2023-08-13 | ||
e-go-life.fi | Utgånget 2019-10-24 | ||
e-go-mobile.fi | Utgånget 2019-10-24 | ||
iosignal.fi | https://iosignal.fi/ | 2025-09-27 | |
micsig.fi | https://iosignal.fi/ | 2025-03-09 | |
sensepeek.fi | Inga DNS-poster hittades | 2025-07-19 | |
tekbox.fi | Inga DNS-poster hittades | 2025-03-09 |