pääkallo.fi
Yksityiskohdat
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) ja Internet Assched Numbers Authority (IANA)Tila | Registered |
Omistaja | Linnanväenpolku 5, Finland |
Apurahan myöntämispäivä | 2010-12-02 |
Viimeinen voimassaolopäivä | 2025-12-31 |
Kirjaaja | Server Side Oy 00950 Helsinki |
Nimipalvelimet Katso lisätietoja DNS-osiosta | dns1.serverside.fi dns2.serverside.fi |
Onko DNSSec käytössä | No |
IANA-yksityiskohdat jälkiliitteelle | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Palvelimen IP-sijainti
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-11-14 04:49VAROITUS: Huomaa, että sijainti voi olla täysin väärä, jos palvelin käyttää esimerkiksi käänteinen välityspalvelin, kuten Cloudflare
IP source | IP address | ASN block data | IP Geolocation |
---|---|---|---|
Käyttäjän IP | 3.136.23.239 | Tätä ei ole toistaiseksi haettu | Country: United States (US) State: Ohio (OH) City: Columbus Postal code: 43215 Latitude: 39,9653 Longitude: -83,0235 Network: 3.128.0.0/12 |
Palvelimen IP osoite | Autonomous System (AS) #: 29422 BGP prefix: 213.157.64.0/19 Country Code: FI Registry: ripencc Allocated: 2000-03-28 Tiedot: NBLNETWORKS-AS Nebula Oy, FI | Country: Finland (FI) State: Uusimaa (18) City: Järvenpää Postal code: 04400 Latitude: 60,4704 Longitude: 25,0776 Network: 213.157.64.0/20 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
Sanapilvi pääkallo.fi
Valitettavasti tällä hetkellä ei ole tarpeeksi tietoa sanapilven jäsentämiseksi tälle sivustolle
Verkkosivun tiedot pääkallo.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-12-04 06:45Otsikkotiedot ja sisällönkuvauskentät | title Pääkallo.fi – salibandy robots max-image-preview:large viewport width=device-width, initial-scale=1 generator WordPress 6.0.3 not_found emptyIE=edge,chrome=1. 634219910122301. Pääkallo.fi. website. fi_FI. Suomen suurin, paras ja dominoivin salibandysivusto. Pääkallo. h. https://paakallo.fi/. description Suomen suurin, paras ja dominoivin salibandysivusto theme-color #ffffff handheldfriendly True msapplication-tilecolor #000000 msapplication-tileimage /mstile-144x144.png google-site-verification 4ZxPF3XlCBUoLjnxDDmP_4c6O5plJd519L5lJ-j6-Ok |
Open Graph (OG) sisällönkuvauskentät | og:url https://paakallo.fi/ og:type website og:image h og:title Pääkallo og:locale fi_FI og:site_name Pääkallo.fi og:description Suomen suurin, paras ja dominoivin salibandysivusto |
Twitter-kortit | twitter:url https://paakallo.fi/ twitter:card summary twitter:site @paakallofi twitter:image h twitter:title Pääkallo twitter:description Suomen suurin, paras ja dominoivin salibandysivusto |
CSS-tyylisivut (CSS) | /wp-content/themes/paakallo6/assets/wa-mock/paakallo-wa-mock.css?6 https://fonts.googleapis.com/css?family=dosis:300,400,500,600,700|merriweather https://paakallo.fi/wp-content/plugins/wp-user-avatar/assets/flatpickr/flatpickr.min.css?ver=4.3.2 /wp-content/themes/paakallo6/assets/css/normalize.css /wp-content/themes/paakallo6/assets/css/main.css?40 https://paakallo.fi/wp-content/plugins/wp-user-avatar/assets/css/frontend.min.css?ver=4.3.2 /wp-content/themes/paakallo6/assets/css/medium.css?44 https://paakallo.fi/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.0.3 /wp-content/themes/paakallo6/assets/css/max.css?71 https://paakallo.fi/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.6.4 https://paakallo.fi/wp-content/plugins/wp-to-twitter/css/twitter-feed.css?ver=6.0.3 https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css /wp-content/themes/paakallo6/assets/css/tablet.css?13 /wp-content/themes/paakallo6/assets/vendor/featherlight/featherlight.min.css /wp-content/themes/paakallo6/assets/css/add.css?11 https://paakallo.fi/wp-content/plugins/wp-user-avatar/assets/select2/select2.min.css?ver=6.0.3 |
Sosiaalisen median (SOME) -linkit | Twitter: https://twitter.com/paakallofi Youtube: https://www.youtube.com/user/PaakalloTV Facebook: https://www.facebook.com/Paakallo.fi Instagram: https://www.instagram.com/paakallofi/ Soundcloud: https://soundcloud.com/paakallo |
JavaScript-kirjastot | /wp-content/themes/paakallo6/assets/wa-mock/paakallo-wa-mock.js?5 https://www.google.com/recaptcha/api.js /wp-content/themes/paakallo6/assets/js/scripts.js?v=45 https://paakallo.fi/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0 https://apis.google.com/js/plusone.js https://paakallo.fi/wp-content/plugins/wp-user-avatar/assets/select2/select2.min.js?ver=4.3.2 https://paakallo.fi/wp-content/plugins/wp-user-avatar/assets/flatpickr/flatpickr.min.js?ver=4.3.2 /wp-content/themes/paakallo6/assets/js/js.cookie.min.js https://paakallo.fi/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2 https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js /wp-content/themes/paakallo6/assets/vendor/featherlight/featherlight.min.js /wp-content/themes/paakallo6/assets/js/lib.js?v=3 //a.teads.tv/page/89827/tag https://paakallo.fi/keskustelu/widget/widget-min.js https://paakallo.fi/wp-content/plugins/adrotate/library/jquery.adrotate.clicktracker.js https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js |
Evästeen tiedot pääkallo.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-12-04 06:45Evästeiden lukumäärä: 4
Evästeen verkkotunnus | Evästeiden arvot |
---|---|
xn--pkallo-buaa.fi | Cookie name: ppwp_wp_session Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 79 tavua |
xn--pkallo-buaa.fi | Cookie name: _ga Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 30 tavua |
xn--pkallo-buaa.fi | Cookie name: _gid Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 30 tavua |
xn--pkallo-buaa.fi | Cookie name: _gat Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 5 tavua |
Näyttökuva pääkallo.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-11-14 04:49
DNS-tietueet verkkotunnukselle pääkallo.fi
Lähde: DNS-vastaus - Aikaleima: 2022-11-14 04:49A | xn--pkallo-buaa.fi 213.157.69.171 (Time to Live: 1799) |
MX | mx1.serverside.fi (Time to Live: 1800) mx2.serverside.fi (Time to Live: 1800) |
NS | dns1.serverside.fi
|
SOA | xn--pkallo-buaa.fi dns1.serverside.fi (Time to Live: 1800) hostmaster.serverside.fi |
Whois tallentaa historiaa pääkallo.fi
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)Näytetään viimeisin max 5 havaitut muutokset tietueissa. Muutokset on korostettu
Päivämäärä | 2018-04-02 | 2018-05-05 | 2020-12-13 | 2021-01-19 |
---|---|---|---|---|
Name | pääkallo.fi | pääkallo.fi | pääkallo.fi | pääkallo.fi |
State | Registered | Registered | Registered | Registered |
Holder | Power Stick Oy | Power Stick Oy | Power Stick Oy | Power Stick Oy |
Address | Linnanväenpolku 5 | Linnanväenpolku 5 | Linnanväenpolku 5 | Linnanväenpolku 5 |
Country | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) |
GrantDate | 2010-12-02T00:00:00 | 2010-12-02T00:00:00 | 2010-12-02T00:00:00 | 2010-12-02T00:00:00 |
Registrar | Server Side Oy | Server Side Oy | Server Side Oy | Server Side Oy |
PostalArea | Helsinki | Helsinki | Helsinki | Helsinki |
PostalCode | 00950 | 00950 | 00950 | 00950 |
NameServer1 | dns1.serverside.fi | dns1.serverside.fi | dns1.serverside.fi | dns1.serverside.fi |
NameServer2 | dns2.serverside.fi | dns2.serverside.fi | dns2.serverside.fi | dns2.serverside.fi |
PhoneNumber | +358207769400 | +358207769400 | +358207769400 | |
IsDNSSecInUse | no | no | no | no |
OrganizationId | 0844047-3 | 0844047-3 | 0844047-3 | 0844047-3 |
AssociationType | Company | Company | Company | Company |
LastValidityDate | 2020-12-31T13:55:12 | 2020-12-31T13:55:12 | 2025-12-31T13:55:12 | 2025-12-31T13:55:12 |
DepartmentOrContactPerson | unknown |
Palvelimen vastaus pääkallo.fi
Lähde: Web-palvelimen vastaus - Aikaleima: 2022-11-14 04:49Lopullinen URL | http://www.xn--pkallo-buaa.fi/ |
HTTP-paluukoodi | HTTP/1.1 301 Moved Permanently |
IP-osoite | 213.157.69.171 Autonomous System (AS) #: 29422 BGP prefix: 213.157.64.0/19 Country Code: Finland (FI) Registry: ripencc Allocated: 2000-03-28 Tiedot: NBLNETWORKS-AS Nebula Oy, FI |
Palvelimen otsikko | Palvelin: Kautta: |
Sertifikaatti | Ei saatavilla Sertifikaatin käyttö on erittäin suositeltavaa hakukoneoptimoinnissa (SEO) Jos verkkosivustollasi on sertifikaatti ja näet edelleen tämän varoituksen,niin se tarkoittaa sitä että Web-palvelinta ei ole määritetty oikein ohjaamaan liikennettä https-osoitteeseen |
Käytetty tekniikka pääkallo.fi
Lähde: Verkkosivujen analyysi - Aikaleima: 2022-11-14 04:49Uusin arvostelu | 2022-11-14 04:49 |
Sivun kieli (otsikosta) | (Tämä on usein vääriä!) |
Teknologiat |
Tunnetut aliverkkotunnukset pääkallo.fi
Lähde: Hakukoneet ja DNS-tietueet (VAROITUS: Suurin osa ei välttämättä ole tavoitettavissa (sisäinen / DMZ / vanhentunut)). Näytetään enimmäisrivit 700Aliverkkotunnuksia ei löytynyt
Web-palveluntarjoajat
Lähde: Kaikki voimassa olevat yrityssivustot, joissa on sisältöä (katso taulukko alla)
Saman omistajan omistamat verkkotunnukset (nykyinen ja aiempi)
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)Verkkotunnusten lukumäärä: 4
Verkkotunnus | Lopullinen URL (kun viimeksi testattu) | Linkit | Viimeinen voimassaoloaika |
---|---|---|---|
fatpipe.fi | http://www.fatpipe.fi/ | 2027-08-31 | |
fitnesskorsetti.fi | http://www.fitnesskorsetti.fi/ | 2025-09-27 | |
pääkallo.fi | http://www.xn--pkallo-buaa.fi/ | 2025-12-31 | |
powerstick.fi | http://www.powerstick.fi/ | 2025-03-24 |