kajo2022.fi
Yksityiskohdat
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) ja Internet Assched Numbers Authority (IANA)Tila | Registered |
Omistaja | Töölönkatu 55, Finland |
Apurahan myöntämispäivä | 2020-05-11 |
Viimeinen voimassaolopäivä | 2025-05-11 |
Kirjaaja | Cloud City Oy 00250 Helsinki |
Nimipalvelimet Katso lisätietoja DNS-osiosta | ns1.cloudcity.fi ns2.cloudcity.fi |
Onko DNSSec käytössä | No |
IANA-yksityiskohdat jälkiliitteelle | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Palvelimen IP-sijainti
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-08-31 01:38VAROITUS: Huomaa, että sijainti voi olla täysin väärä, jos palvelin käyttää esimerkiksi käänteinen välityspalvelin, kuten Cloudflare
IP source | IP address | ASN block data | IP Geolocation |
---|---|---|---|
Käyttäjän IP | 3.143.203.56 | Tätä ei ole toistaiseksi haettu | Country: United States (US) State: Ohio (OH) City: Columbus Postal code: 43215 Latitude: 39,9653 Longitude: -83,0235 Network: 3.128.0.0/12 |
Palvelimen IP osoite | Autonomous System (AS) #: 202509 BGP prefix: 185.220.76.0/22 Country Code: FI Registry: ripencc Allocated: 2017-09-11 Tiedot: CLOUDCITY, FI | Country: Finland (FI) City: Postal code: Latitude: 60,1717 Longitude: 24,9349 Network: 185.220.76.0/22 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
Sanapilvi kajo2022.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-08-31 01:38Ilmoitus: Erilaiset sanat poistettiin pilvestä analysoinnin parantamiseksi
Verkkosivun tiedot kajo2022.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-12-03 17:08Otsikkotiedot ja sisällönkuvauskentät | title Suomen suurin partioleiri Kajo2022 - Evolla 15. -23.7.2022 robots index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 viewport width=device-width, initial-scale=1 generator WordPress 6.0.1Site Kit by Google 1.81.0. not_found emptyfi_FI. en_GB. sv_SE. website. Suomen suurin partioleiri Kajo2022 - Evolla 15. -23.7.2022. Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä kahdeksas suurleiri eli Finnjamboree, joka kerää tuhansia partiolaisia Evon metsiin.... https://kajo2022.fi/. Kajo 2022. 2022-08-04T14:29:51+00:00. description Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä kahdeksas suurleiri eli Finnjamboree, joka kerää tuhansia partiolaisia Evon metsiin... msapplication-tileimage https://kajo2022.fi/wp-content/uploads/2021/04/cropped-favicon-270x270.png facebook-domain-verification mkml5wu4s3c1ke0179wfgrc15tlqcs |
Open Graph (OG) sisällönkuvauskentät | og:url https://kajo2022.fi/ og:type website og:title Suomen suurin partioleiri Kajo2022 - Evolla 15. -23.7.2022 og:locale fi_FI og:site_name Kajo 2022 og:description Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä kahdeksas suurleiri eli Finnjamboree, joka kerää tuhansia partiolaisia Evon metsiin... og:locale:alternate sv_SE |
Twitter-kortit | twitter:card summary_large_image twitter:data1 1 minuutti twitter:label1 Arvioitu lukuaika |
CSS-tyylisivut (CSS) | https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/widget-theme-elements.min.css https://fonts.googleapis.com/css?family=barlow%3a100%2c100italic%2c200%2c200italic%2c300%2c300italic%2c400%2c400italic%2c500%2c500italic%2c600%2c600italic%2c700%2c700italic%2c800%2c800italic%2c900%2c900italic%7croboto+slab%3a100%2c100italic%2c200%2c200italic%2c300%2c300italic%2c400%2c400italic%2c500%2c500italic%2c600%2c600italic%2c700%2c700italic%2c800%2c800italic%2c900%2c900italic%7croboto%3a100%2c100italic%2c200%2c200italic%2c300%2c300italic%2c400%2c400italic%2c500%2c500italic%2c600%2c600italic%2c700%2c700italic%2c800%2c800italic%2c900%2c900italic&display=auto&ver=6.0.1 https://kajo2022.fi/wp-content/uploads/elementor/css/post-229.css?ver=1661077297 https://kajo2022.fi/wp-content/themes/generatepress/assets/css/components/widget-areas.min.css?ver=3.1.3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/regular.min.css?ver=5.15.3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/css/offside.min.css?ver=1.12.3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css?ver=5.15.3 https://kajo2022.fi/wp-content/uploads/elementor/css/post-55.css?ver=1661077297 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css?ver=5.15.3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/embed-any-document/css/embed-public.min.css?ver=2.7.1 https://fonts.googleapis.com/css?family=barlow%3a100%2c200%2c300%2c400%2c500%2c600%2c700%2c800%2c900%2c100i%2c200i%2c300i%2c400i%2c500i%2c600i%2c700i%2c800i%2c900i&display=swap&subset=all&ver=3.0.20 https://kajo2022.fi/wp-content/themes/generatepress/assets/css/main.min.css?ver=3.1.3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=3.8.0-dev3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/gutenberg/build/block-library/style.css?ver=13.9.0 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css?ver=5.15.3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/gp-premium/sections/functions/css/style.min.css?ver=6.0.1 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.8.0-dev36 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/wp-external-links/public/css/wpel.css?ver=2.55 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.8.0-dev3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/widget-posts.min.css https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/wp-accessibility/css/wpa-style.css?ver=1.7.11 https://kajo2022.fi/wp-content/uploads/elementor/css/post-6580.css?ver=1661077350 https://kajo2022.fi/wp-content/uploads/elementor/css/post-54.css?ver=1661077319 https://kajo2022.fi/wp-content/uploads/elementor/css/post-149.css?ver=1661077350 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 https://kajo2022.fi/wp-content/uploads/elementor/css/post-200.css?ver=1661077350 https://kajo2022.fi/wp-content/themes/kajo2022/style.css?ver=1619638382 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/css/widget-icon-box.min.css https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.16.0 https://kajo2022.fi/wp-content/resources/flow-flow/css/stream-id2.css?ver=1634743758 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/connect-polylang-elementor/assets/css/language-switcher.min.css?ver=2.3.0 |
Sosiaalisen median (SOME) -linkit | Facebook: https://www.facebook.com/finnjamboree2022 Instagram: https://www.instagram.com/kajo_2022/ |
JavaScript-kirjastot | //www.googletagmanager.com/gtag/js?id=ua-170197122-1 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/js/app.min.js?ver=1.0.0 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js?ver=3.8.0-dev36 https://kajo2022.fi/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0 https://consent.cookiebot.com/uc.js https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.8.0-dev3 https://kajo2022.fi/wp-content/themes/generatepress/assets/js/menu.min.js?ver=3.1.3 https://kajo2022.fi/wp-content/themes/generatepress/assets/js/back-to-top.min.js?ver=3.1.3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/js/offside.min.js?ver=1.12.3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/gutenberg/build/i18n/index.min.js?ver=6fdf6f309c3796e73a49 https://kajo2022.fi/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9 //cdn-eu.readspeaker.com/script/12700/webreader/webreader.js?pids=wr&dload=docreader.autoadd https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.8.0-dev3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/facebook-conversion-pixel/pixel-cat.min.js?ver=2.6.6 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/gutenberg/build/hooks/index.min.js?ver=da24a732bf5c2bfffa4b https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/embed-any-document/js/embed-public.min.js?ver=2.7.1 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend-gtag.min.js?ver=8.7.0 https://kajo2022.fi/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.4 https://kajo2022.fi/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.1 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/wp-accessibility/js/wp-accessibility.js?ver=1.0.3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/js/sticky.min.js?ver=1.12.3 https://kajo2022.fi/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/wp-accessibility/js/longdesc.button.js?ver=1.7.11 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js?ver=3.8.0-dev36 https://kajo2022.fi/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.8.0-dev3 https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=ua-170197122-1 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/facebook-conversion-pixel/video.js?ver=6.0.1 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/gp-premium/sections/functions/js/parallax.min.js?ver=1.12.3 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/embed-any-document/js/pdfobject.min.js?ver=2.7.1 https://kajo2022.fi/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js?ver=3.8.0-dev36 |
Evästeen tiedot kajo2022.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-12-03 17:08Evästeiden lukumäärä: 14
Evästeen verkkotunnus | Evästeiden arvot |
---|---|
kajo2022.fi | Cookie name: dJsKDvnR Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 27 tavua |
kajo2022.fi | Cookie name: tcgnaOzCyuhG-A Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 22 tavua |
kajo2022.fi | Cookie name: PHPSESSID Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 41 tavua |
kajo2022.fi | Cookie name: pll_language Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 14 tavua |
kajo2022.fi | Cookie name: _gid Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 31 tavua |
kajo2022.fi | Cookie name: pixelcat_id Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 21 tavua |
kajo2022.fi | Cookie name: _gat_gtag_UA_170197122_1 Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 25 tavua |
kajo2022.fi | Cookie name: _ga_5JLRZ3SMYN Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 51 tavua |
kajo2022.fi | Cookie name: _ga Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 29 tavua |
www.kajo2022.fi | Cookie name: dJsKDvnR Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 27 tavua |
www.kajo2022.fi | Cookie name: tcgnaOzCyuhG-A Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 22 tavua |
www.kajo2022.fi | Cookie name: PHPSESSID Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 41 tavua |
youtube.com | Cookie name: YSC Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 14 tavua |
youtube.com | Cookie name: VISITOR_INFO1_LIVE Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 29 tavua |
Näyttökuva kajo2022.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-08-31 01:38
DNS-tietueet verkkotunnukselle kajo2022.fi
Lähde: DNS-vastaus - Aikaleima: 2022-08-31 01:38A | kajo2022.fi 185.220.77.6 (Time to Live: 899) |
AAAA | kajo2022.fi 2a0b:f240::1:0:0:0:6 (Time to Live: 898) |
MX | mail-in.cloudcity.fi (Time to Live: 900) |
NS | ns2.cloudcity.fi
|
SOA | kajo2022.fi ns1.cloudcity.fi (Time to Live: 900) hostmaster.cloudcity.fi |
TXT | SPF records: v=spf1 include:spf.cloudcity.fi ~all |
Whois tallentaa historiaa kajo2022.fi
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)Näytetään viimeisin max 5 havaitut muutokset tietueissa. Muutokset on korostettu
Päivämäärä | 2020-11-07 | 2021-01-19 | 2021-02-07 | 2023-04-10 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|
Name | kajo2022.fi | kajo2022.fi | kajo2022.fi | kajo2022.fi | kajo2022.fi |
State | Registered | Registered | Registered | Registered | Registered |
Holder | Suomen Partiolaiset | Suomen Partiolaiset | Suomen Partiolaiset | Suomen Partiolaiset | Suomen Partiolaiset |
Address | Töölönkatu 55 | Töölönkatu 55 | Töölönkatu 55 | Töölönkatu 55 | Töölönkatu 55 |
Country | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) |
GrantDate | 2020-05-11T08:40:15.617 | 2020-05-11T08:40:15.617 | 2020-05-11T08:40:15.617 | 2020-05-11T08:40:15.617 | 2020-05-11T08:40:15.617 |
Registrar | Generaxion Oy | Generaxion Oy | Cloud City Oy | Cloud City Oy | Cloud City Oy |
PostalArea | Helsinki | Helsinki | Helsinki | Helsinki | Helsinki |
PostalCode | 00250 | 00250 | 00250 | 00250 | 00250 |
NameServer1 | ns1.p30.dynect.net | ns1.p30.dynect.net | ns1.cloudcity.fi | ns1.cloudcity.fi | ns1.cloudcity.fi |
NameServer2 | ns2.p30.dynect.net | ns2.p30.dynect.net | ns2.cloudcity.fi | ns2.cloudcity.fi | ns2.cloudcity.fi |
PhoneNumber | +358988651100 | ||||
IsDNSSecInUse | no | no | no | no | no |
OrganizationId | 0202252-9 | 0202252-9 | 0202252-9 | 0202252-9 | 0202252-9 |
AssociationType | Organisation | Organisation | Organisation | Organisation | Organisation |
LastValidityDate | 2023-05-11T08:40:15.617 | 2023-05-11T08:40:15.617 | 2023-05-11T08:40:15.617 | 2024-05-11T08:40:15.617 | 2025-05-11T08:40:15.617 |
DepartmentOrContactPerson |
Palvelimen vastaus kajo2022.fi
Lähde: Web-palvelimen vastaus - Aikaleima: 2022-08-31 01:38Lopullinen URL | https://kajo2022.fi/ |
HTTP-paluukoodi | HTTP/1.0 200 OK |
IP-osoite | 185.220.77.6 Autonomous System (AS) #: 202509 BGP prefix: 185.220.76.0/22 Country Code: Finland (FI) Registry: ripencc Allocated: 2017-09-11 Tiedot: CLOUDCITY, FI |
Palvelimen otsikko | Palvelin: Kautta: |
Sertifikaatti | Issued By: Let's Encrypt Issuer details: O=Let's Encrypt, United States (US) Issuer details: CN=R3 Version: 2 Algorithm: RSA-SHA256 Issued On: 2022-07-01 00:00:00 Expires On: 2022-09-29 00:00:00 |
Sertifikaatin aihe | Country (C): Location (L): Organization (O): Common Name (CN): kajo2022.fi |
Sertifikaatin vaihtoehtoiset nimet | *.kajo2022.fi kajo2022.fi |
Käytetty tekniikka kajo2022.fi
Lähde: Verkkosivujen analyysi - Aikaleima: 2022-08-31 01:38Uusin arvostelu | 2022-08-31 01:38 |
Sivun kieli (otsikosta) | en-US (Tämä on usein vääriä!) |
Teknologiat | CloudFlare (CDN) (100% propable) Google Font API (Font Scripts) (100% propable) Google Tag Manager (Tag Managers) (100% propable) HubSpot (Marketing Automation) (100% propable) Matomo (Analytics) (100% propable) WordPress (CMSBlogs) (100% propable) Yoast SEO 19.6 (SEO) (100% propable) jQuery 3.6.0 (JavaScript Libraries) (100% propable) jQuery Migrate 3.3.2 (JavaScript Libraries) (100% propable) |
Tunnetut aliverkkotunnukset kajo2022.fi
Lähde: Hakukoneet ja DNS-tietueet (VAROITUS: Suurin osa ei välttämättä ole tavoitettavissa (sisäinen / DMZ / vanhentunut)). Näytetään enimmäisrivit 700Löydettyjen aliverkkotunnusten lukumäärä: 37
Web-palveluntarjoajat
Lähde: Kaikki voimassa olevat yrityssivustot, joissa on sisältöä (katso taulukko alla)
Saman omistajan omistamat verkkotunnukset (nykyinen ja aiempi)
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)Verkkotunnusten lukumäärä: 30
Verkkotunnus | Lopullinen URL (kun viimeksi testattu) | Linkit | Viimeinen voimassaoloaika |
---|---|---|---|
100nyasatt.fi | Vanhentunut 2022-01-23 | ||
adventtikalenteri.fi | https://www.adventtikalenteri.fi/ | 2025-08-27 | |
finnjamboree.fi | DNS-tietueita ei löytynyt | 2024-12-17 | |
jamboree.fi | https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/ | 2025-06-27 | |
johtajatulet.fi | https://johtajatulet.fi/ | 2025-01-23 | |
kaannekohta2020.fi | Vanhentunut 2022-09-26 | ||
kajo2022.fi | https://kajo2022.fi/ | 2025-05-11 | |
konty.fi | DNS-tietueita ei löytynyt | 2025-08-13 | |
osaamiskiekko.fi | http://www.osaamiskiekko.fi/ | 2024-12-21 | |
parempaajohtajuutta.fi | http://www.parempaajohtajuutta.fi/ | 2025-04-06 | |
parempilippukunta.fi | https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/ | 2025-07-21 | |
partioasema.fi | DNS-tietueita ei löytynyt | 2025-06-01 | |
partioehdokkaat.fi | DNS-tietueita ei löytynyt | 2025-04-07 | |
partio.fi | https://www.partio.fi/ | 2025-08-31 | |
partiojohtaja.fi | http://www.partiojohtaja.fi/ | 2025-03-07 | |
partiokalenteri.fi | https://www.adventtikalenteri.fi/ | 2025-08-27 | |
partiokoulutus.fi | http://www.partiokoulutus.fi/ | 2025-11-28 | |
partiolainen.fi | http://www.partiolainen.fi/ | 2024-12-17 | |
partiolaisaloite.fi | Vanhentunut 2019-11-27 | ||
partiomestari.fi | DNS-tietueita ei löytynyt | 2025-03-21 | |
partionystavat.fi | https://www.partio.fi/lahjoita/partion-ystavat/ | 2025-10-27 | |
partionystävät.fi | DNS-tietueita ei löytynyt | 2025-10-27 | |
partio-ohjelma.fi | DNS-tietueita ei löytynyt | 2025-10-09 | |
partiosaatio.fi | http://www.partiosaatio.fi/ | 2025-06-12 | |
partiosäätiö.fi | http://www.xn--partiosti-12aa2t.fi/ | 2025-06-12 | |
partioscout.fi | http://www.partioscout.fi/ | 2026-03-03 | |
partioviikko.fi | https://www.partio.fi/nyt/aikuisille/ | 2024-12-20 | |
satahanka.fi | https://staging-brochure.lemonaidhealth.co.uk/ | 2027-06-04 | |
scoutprogrammet.fi | https://partio-ohjelma.fi/sv/ | 2025-03-11 | |
scouts.fi | http://www.scouts.fi/ | 2025-06-18 |