cargotec.fi
Yksityiskohdat
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) ja Internet Assched Numbers Authority (IANA)Tila | Registered |
Omistaja | PL 61, Finland |
Apurahan myöntämispäivä | 2008-01-24 |
Viimeinen voimassaolopäivä | 2025-01-24 |
Kirjaaja | Berggren Oy 00501 Helsinki |
Nimipalvelimet Katso lisätietoja DNS-osiosta | edns1.ultradns.biz edns1.ultradns.com edns1.ultradns.net edns1.ultradns.org |
Onko DNSSec käytössä | No |
IANA-yksityiskohdat jälkiliitteelle | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Palvelimen IP-sijainti
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-10-09 23:52VAROITUS: Huomaa, että sijainti voi olla täysin väärä, jos palvelin käyttää esimerkiksi käänteinen välityspalvelin, kuten Cloudflare
IP source | IP address | ASN block data | IP Geolocation |
---|---|---|---|
Käyttäjän IP | 18.217.37.129 | Tätä ei ole toistaiseksi haettu | Country: United States (US) State: Ohio (OH) City: Columbus Postal code: 43215 Latitude: 39,9653 Longitude: -83,0235 Network: 18.216.0.0/15 |
Palvelimen IP osoite | Autonomous System (AS) #: BGP prefix: Country Code: Registry: Allocated: Tiedot: | Country: United States (US) City: Postal code: Latitude: 37,751 Longitude: -97,822 Network: 104.16.0.0/13 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
Sanapilvi cargotec.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-10-09 23:52Ilmoitus: Erilaiset sanat poistettiin pilvestä analysoinnin parantamiseksi
Verkkosivun tiedot cargotec.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-12-02 01:05Otsikkotiedot ja sisällönkuvauskentät | title Sujuvampaa arkea älykkäillä tavaravirroilla - Cargotec og:url empty og:type website keywords Cargotec, Kalmar, Hiab, MacGregor, lastinkäsittely og:image https://www.cargotec.com/Static/img/cargotec-share.png og:title Cargotec-etusivu - Cargotec viewport width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no not_found emptyIE=edge. og:locale fi description Sujuvampaa arkea älykkäillä tavaravirroilla. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. og:site_name Cargotec google-site-verification XmBut0d0NEgStExwmZ7GGw7y-I0JGf2ZPQ3ilzY1gCI |
Open Graph (OG) sisällönkuvauskentät | Avoimen graafin tunnisteiden käyttöä suositellaan erittäin hyvin hakukoneoptimoinnissa |
Twitter-kortit | twitter:card summary |
CSS-tyylisivut (CSS) | /static/css/dist-styles.css?v=2.1.8357.15164 /webresource.axd?d=zcymrr-dufx3zqa88z2ua-m7esyztk-5ky-g1gwtdba1uykg_p0lvkpqjyuvjwb86tqdbylbqgxt-tiq_5ir-opczazd2bsre4wbc7eol_-pblq8qnownuqzhkdv1hxpj9pg6uwx3z1vxhciouurqdvlx1kif7pkh8ticfdecl5dfgqmpoax1tbierl-huzk0&t=637017944000000000 https://fonts.googleapis.com/css?family=anton https://fonts.googleapis.com/icon?family=material+icons |
Sosiaalisen median (SOME) -linkit | Twitter: https://twitter.com/Cargotec Youtube: https://www.youtube.com/user/CargotecCorp Facebook: https://www.facebook.com/CargotecCorporation/ |
JavaScript-kirjastot | /static/js/dist-scripts.js?v=2.1.8357.15164 /episerver.forms/datasubmit/getforminitscript?formguid=ba319681-2ae3-487d-b383-4e38aea053c3&formlanguage=fi /webresource.axd?d=nrqorfjywt1obh89lty2evfmwuftym4tv5mu-csl4udsmgpuopvgevuw8ngykcz61th0zarwdfzinyhqw9sqw8jwyonqnrt3olrvvkhof31ysfqtltkbufw3kqomod6epnwitlbhg_u4zmzgh353px3t0p0jcjigmqnkb0c-uhkjbkg0nrvzr8s0poccbs9k0&t=637017944000000000 /webresource.axd?d=-bhx1ri-ufac81ybymnvepairjdhamajditoad2ksygw9kqi-rafsgkdiin0w7zqj0ctq7bmoohxkdd3anv9xjvheqqoiwdkgfl1t3bluqhclgjq8yd5p0vlrrwdhydy7dsel0yuwqjhfiku-azq10lv-tandblrrkhfqsrqdxapdcrqz8hpx4l9bf0t-po80&t=637017944000000000 //tools.euroland.com/tools/common/eurolandiframeautoheight/eurolandtoolsintegrationobject.js /static/js/dist-modernizr-custom.js?v=2.1.8357.15164 https://dl.episerver.net/13.5.1/epi-util/find.js |
Evästeen tiedot cargotec.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-12-02 01:05Evästeiden lukumäärä: 26
Evästeen verkkotunnus | Evästeiden arvot |
---|---|
ads.linkedin.com | Cookie name: lang Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 18 tavua |
cargotec.com | Cookie name: _dc_gtm_UA-1466940-1 Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 21 tavua |
cargotec.com | Cookie name: _hjFirstSeen Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 13 tavua |
cargotec.com | Cookie name: _hjSessionUser_319312 Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 137 tavua |
cargotec.com | Cookie name: _hjAbsoluteSessionInProgress Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 29 tavua |
cargotec.com | Cookie name: _gid Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 30 tavua |
cargotec.com | Cookie name: _ga Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 29 tavua |
cargotec.com | Cookie name: _hjSession_319312 Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 133 tavua |
cargotec.com | Cookie name: _fbp Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 33 tavua |
globenewswire.com | Cookie name: incap_ses_7233_1819681 Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 78 tavua |
globenewswire.com | Cookie name: visid_incap_1819681 Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 83 tavua |
linkedin.com | Cookie name: UserMatchHistory Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 94 tavua |
linkedin.com | Cookie name: AnalyticsSyncHistory Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 106 tavua |
linkedin.com | Cookie name: lang Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 18 tavua |
myfonts.net | Cookie name: __cf_bm Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 152 tavua |
www.cargotec.com | Cookie name: _hjIncludedInPageviewSample Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 28 tavua |
www.cargotec.com | Cookie name: _hjIncludedInSessionSample Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 27 tavua |
www.cargotec.com | Cookie name: Cargotec_cookies_seen Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 22 tavua |
www.cargotec.com | Cookie name: ai_session Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 43 tavua |
www.cargotec.com | Cookie name: ASP.NET_SessionId Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 41 tavua |
www.cargotec.com | Cookie name: ai_user Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 37 tavua |
www.cargotec.com | Cookie name: ARRAffinity Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 75 tavua |
www.cargotec.com | Cookie name: __RequestVerificationToken Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 134 tavua |
www.cargotec.com | Cookie name: .EPiForm_VisitorIdentifier Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 63 tavua |
www.cargotec.com | Cookie name: .EPiForm_BID Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 48 tavua |
www.cargotec.fi | Cookie name: ARRAffinity Cookie expiry/purpose: Istuntoeväste (poistetaan istunnon päättymisen jälkeen) Cookie size: 75 tavua |
Näyttökuva cargotec.fi
Lähde: Varsinainen verkkosivu - Aikaleima: 2022-10-09 23:52
DNS-tietueet verkkotunnukselle cargotec.fi
Lähde: DNS-vastaus - Aikaleima: 2022-10-09 23:52A | cargotec.fi 217.114.85.70 (Time to Live: 21600) |
MX | alt4.aspmx.l.google.com (Time to Live: 21600) alt3.aspmx.l.google.com (Time to Live: 21600) alt1.aspmx.l.google.com (Time to Live: 21600) alt2.aspmx.l.google.com (Time to Live: 21600) aspmx.l.google.com (Time to Live: 21600) |
NS | edns1.ultradns.net
|
SOA | cargotec.fi edns1.ultradns.com (Time to Live: 21600) premiumdns.support.neustar |
TXT | google-site-verification=XXHS6a_2ET8sN4NNpdi8w2A_kKacYFSjvygPImX5Bj8 5614e81c192d4b659a7a1c87eeedd02d SPF records: v=spf1 -all |
Whois tallentaa historiaa cargotec.fi
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)Näytetään viimeisin max 5 havaitut muutokset tietueissa. Muutokset on korostettu
Päivämäärä | 2020-11-25 | 2021-01-19 | 2021-11-28 | 2022-12-01 | 2023-11-28 |
---|---|---|---|---|---|
Name | cargotec.fi | cargotec.fi | cargotec.fi | cargotec.fi | cargotec.fi |
State | Registered | Registered | Registered | Registered | Registered |
Holder | Cargotec Oyj | Cargotec Oyj | Cargotec Oyj | Cargotec Oyj | Cargotec Oyj |
Address | PL 61 | PL 61 | PL 61 | PL 61 | PL 61 |
Country | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) |
GrantDate | 2008-01-24T00:00:00 | 2008-01-24T00:00:00 | 2008-01-24T00:00:00 | 2008-01-24T00:00:00 | 2008-01-24T00:00:00 |
Registrar | Berggren Oy | Berggren Oy | Berggren Oy | Berggren Oy | Berggren Oy |
PostalArea | Helsinki | Helsinki | Helsinki | Helsinki | Helsinki |
PostalCode | 00501 | 00501 | 00501 | 00501 | 00501 |
NameServer1 | edns1.ultradns.biz | edns1.ultradns.biz | edns1.ultradns.biz | edns1.ultradns.biz | edns1.ultradns.biz |
NameServer2 | edns1.ultradns.com | edns1.ultradns.com | edns1.ultradns.com | edns1.ultradns.com | edns1.ultradns.com |
NameServer3 | edns1.ultradns.net | edns1.ultradns.net | edns1.ultradns.net | edns1.ultradns.net | edns1.ultradns.net |
NameServer4 | edns1.ultradns.org | edns1.ultradns.org | edns1.ultradns.org | edns1.ultradns.org | edns1.ultradns.org |
PhoneNumber | 02045511 | ||||
IsDNSSecInUse | no | no | no | no | no |
OrganizationId | 1927402-8 | 1927402-8 | 1927402-8 | 1927402-8 | 1927402-8 |
AssociationType | Company | Company | Company | Company | Company |
LastValidityDate | 2022-01-24T10:56:08 | 2022-01-24T10:56:08 | 2023-01-24T10:56:08 | 2024-01-24T10:56:08 | 2025-01-24T10:56:08 |
DepartmentOrContactPerson |
Palvelimen vastaus cargotec.fi
Lähde: Web-palvelimen vastaus - Aikaleima: 2022-10-09 23:52Lopullinen URL | https://www.cargotec.com/fi/ |
HTTP-paluukoodi | HTTP/1.1 200 OK |
IP-osoite | |
Palvelimen otsikko | Palvelin: Cloudflare Kautta: |
Sertifikaatti | Issued By: TeliaSonera Issuer details: O=TeliaSonera, Finland (FI) Issuer details: CN=TeliaSonera Server CA v2 Version: 2 Algorithm: RSA-SHA256 Issued On: 2022-05-13 00:00:00 Expires On: 2023-05-13 00:00:00 |
Sertifikaatin aihe | Country (C): FI Location (L): HELSINKI Organization (O): Cargotec Corporation Common Name (CN): www.cargotec.com |
Sertifikaatin vaihtoehtoiset nimet | www.cargotec.com cargotec.com cargotec.fi www.cargotec.fi |
Käytetty tekniikka cargotec.fi
Lähde: Verkkosivujen analyysi - Aikaleima: 2022-10-09 23:52Uusin arvostelu | 2022-10-09 23:52 |
Sivun kieli (otsikosta) | (Tämä on usein vääriä!) |
Teknologiat |
Tunnetut aliverkkotunnukset cargotec.fi
Lähde: Hakukoneet ja DNS-tietueet (VAROITUS: Suurin osa ei välttämättä ole tavoitettavissa (sisäinen / DMZ / vanhentunut)). Näytetään enimmäisrivit 700Löydettyjen aliverkkotunnusten lukumäärä: 6
Web-palveluntarjoajat
Lähde: Kaikki voimassa olevat yrityssivustot, joissa on sisältöä (katso taulukko alla)
Saman omistajan omistamat verkkotunnukset (nykyinen ja aiempi)
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)Verkkotunnusten lukumäärä: 2
Verkkotunnus | Lopullinen URL (kun viimeksi testattu) | Linkit | Viimeinen voimassaoloaika |
---|---|---|---|
cargotec.fi | https://www.cargotec.com/fi/ | 2025-01-24 | |
sisu.fi | https://sisuauto.com/ | 2026-11-24 |